Details
Seit Jahren bewährt sich dieses Filtersystem durch klares und gesundes Teichwasser in Verbindung mit minimalem Wartungsaufwand. Dank dem automatischen Screenmatic-Sieb zur Grobschmutzabscheidung, welches durch die angetriebene Intervall-Reinigung automatisch gereinigt wird, konnte die Standzeit deutlich erhöht werden. Der gesammelte Grobschmutz wandert in den Auffangbehälter, welcher durch einfache Entnahme entleert werden kann. Die unterschiedlichen Filtermedien sorgen für eine große Besiedlungsoberfläche und somit auch für eine optimale Entfaltung der Biologie. Optimal in der Anwendung mit abgestimmten Aquamax oder Ecomax-Modellen sowie den Bitron UVC-Modellen.
| Biotec | Biotec | Biotec | |
| Screenmatic 12 | Screenmatic 18 | Screenmatic 36 |
|
| Abmessung L x B x H | 788 x 590 x 445 mm | 788 x 590 x 545 mm | 1.200 x 800 x 760 mm |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz, 12 V | 230 V / 50 Hz, 12 V | 230 V / 50 Hz, 12 V |
| Leistungsaufnahme | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt |
| Kabellänge | 2,1 m (Trafo) + 5 m | 2,1 m (Trafo) + 5 m | 2,1 m (Trafo) + 5 m |
| Anzahl Filterschwämme | 16 | 16 | 36 |
| Pumpenleistung min. | 6.000 l/h | 6.000 l/h | 6.000 l/h |
| Pumpenleistung max. | 12.000 l/h | 16.000 l/h | 30.000 l/h |
| Spezial-Filtergranulat | 3 kg | 6 kg | 18 kg |
| Anschlüsse Eingang | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| max. Teichinhalt | 40 m³ | 54 m³ | 140 m³ |

