Details
| Bitron C 24 W | Bitron C 36 W | Bitron C 55 W | Bitron C 72 W | Bitron C 110 W | |
| Abmessung | 440x180x198 mm | 600x180x198 mm | 600x180x198 mm | 730x215x200 mm | 730x215x200 mm |
| Netzspannung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Leistungsaufnahme | 24 W | 36 W | 55 W | 72 W | 110 W |
| Anschluss Ein-/Ausgang | 1-1,5 / 1 - 1,5 Zoll | 3/4 / 2 - 1 - 1,5 Zoll | 3/4-2 / 1 - 1,5 Zoll | 3/4-2 / 1 - 1,5 Zoll | 3/4-2- / 1 - 1,5 Zoll |
| Pumpenleistung | 4.000 - 15.000 l/h | 8.000 - 30.000 l/h | 8.000 - 30.000 l/h | 12.000 - 40.000 l/h | 12.000 - 40.000 l/h |
| max. Teichinhalt mit Koi | 6 m³ | 9 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 27,5 m³ |
Das in der Bitron UVC enthaltene Bypass-System kombiniert eine hohe Durchflussdauer mit einer optimalen Strahlungsdauer und sorgt somit für höchste Effizienz. Mit dem Drosseldrehgriff können Sie die Wasserdurchflussmenge manuell regulieren, angepasst an die angeschlossene Filterpumpe. Der patentierte Reinigungsmotor reinigt die UVC permanent und selbstständig, wodurch ein geringer Wartungsaufwand erfordert wird und die UV-Leistung stets beständig ist. Ein eingebautes Kontrollfenster ermöglicht die ständige Kontrolle der Funktionsweise, sollte diese einmal eingeschränkt sein, können Sie die Lampe über den Schnellverschluss besonders einfach wechseln. Die Bitron-Modelle befreien Ihren Teich effektiv von Algen, krankheitserregenden Bakterien und Keimen und sind durch das eingebaute Vorschaltgerät sehr energieeffizient. Sie erreichen eine Stromersparnis von bis zu 30%. Alle Geräte der Bitron-Serie besitzen ein hochwertig verarbeitetes, schlagfestes Kunststoffgehäuse.

